>百科大全> 列表
现价3.2元的个股
时间:2025-04-15 05:02:19
答案

股价在三至五元这个区间的个股:

1. 601288 农业银行 3.68

2. 600575 皖江物流 4.11

3. 601005 重庆钢铁 4.19

4. 600567 山鹰纸业 4.30

5. 000725 京东方a 4.32

6. 600022 山东钢铁 4.37

7. 600569 安阳钢铁 4.39

8. 601988 中国银行 4.44

9. 000629 攀钢钒钛 4.94

10. 601003 柳钢股份 5.00

推荐
Copyright © 2025 回复知识网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图